Portal d'Inscripcions
Abonaments de temporada 2025 de la Piscina Municipal
Forma d'Accés als abonaments
ENLLAÇ A LA SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ I PAGAMENT DE L'ABONAMENT DE TEMPORADA 2025
Preus de la Piscina Municipal Monistrol de Montserrat – Temporada 2025
🎟️ Abonaments de temporada
Carnet Individual | Preu | |
Infantil (6-15 anys) | 29,00 € | |
Adult (16-64 anys) | 42,00 € | |
Pensionista (+64 anys) | 22,50 € | |
Carnet Bonificat (33% - 65% discapacitat acreditada) | Preu | |
Infantil (6-15 anys) | 14,50 € | |
Adult (16-64 anys) | 21,00 € | |
Pensionista (+64 anys) | 11,25 € | |
Carnet Familar Monoparental | Preu | |
1 Adult + Infantil/s | Un fill (6-15 anys) | 52,50 € |
Dos fills (6-15 anys) | 68,00 € | |
Tres fills (6-15 anys) | 76,05 € | |
Quatre fills (6-15 anys) | 84,10 € | |
Carnet Familar Biparental i/o Parelles sense fills | Preu | |
Adults | Dos adults (Tutors i/o parelles) | 58,00 € |
+ | ||
Infantil | Un fill (6-15 anys) | 81,50 € |
Dos fills (6-15 anys) | 97,00 € | |
Tres fills (6-15 anys) | 105,05 € | |
Quatre fills (6-15 anys) | 113,10 € |
🎟️ Entrades diàries
Dies feiners
- Menors de 16 anys: 5,00 €
- A partir de 16 anys: 8,00 €
Dissabtes i festius
- Menors de 16 anys: 7,00 €
- A partir de 16 anys: 9,00 €
Normativa
Darrera actualització: 5.06.2025 | 14:49